Brisez les frontières avec MoovMoney
Avec Moov Money transfert international, recevez ou envoyez jusqu’à 500 000 F par transaction, vers 5 pays de la sous-région : Burkina-Faso, Cote d’ivoire, Mali, Niger et Togo.
Comment envoyer de l'argent à l'International
- Choisir l’option transfert international puis choisir Transfert Intra Moov
- Renseigner le numéro Moov précédé de l’indicatif du pays de destination du destinataire des fonds (ex: envoi vers le Togo 228xxxxxxxx)
- Confirmer le N° du destinataire saisi la première fois
- Le montant en FCFA que vous souhaitez lui transmettre
- Préciser le motif du transfert
- Valider avec le code secret Moov Money
Le service est disponible 24H/24 et 7j/7.
Combien ça coûte ?
A partir du Bénin
| Palier de transaction | Frais d'envoi |
|---|---|
| 200 - 10 000 | 100 |
| 10 001 - 25 000 | 400 |
| 25 001 - 50 000 | 700 |
| 50 001 - 100 000 | 1300 |
| 100 001 - 200 000 | 2 000 |
| 200 001 - 270 000 | 2 500 |
| 270 001 - 400 000 | 4500 |
| 400 001 - 500 000 | 6 000 |
Au Burkina-Faso
| Palier de transaction | Frais de retrait |
|---|---|
| 500 -25 000 | 500 |
| 25 001 - 50 000 | 1000 |
| 50 001 - 100 000 | 2000 |
| 100 001 - 200 000 | 3000 |
| 200 001 - 400 000 | 5000 |
| 400 001 - 1 000 000 | 9000 |
En Côte d’Ivoire
| Palier de transaction | Frais de retrait |
|---|---|
| 5 - 5 000 | 150 |
| 5 001 - 25 000 | 500 |
| 25 001 - 50 000 | 900 |
| 50 001 - 100 000 | 1600 |
| 100 001 - 200 000 | 3 000 |
| 200 001 - 300 000 | 5 000 |
| 300 001 - 500 000 | 6 000 |
Au Mali
| Palier de transaction | Frais de retrait |
|---|---|
| 500 -5 000 | 200 |
| 5 005 - 10 000 | 30 |
| 10 005 - 20 000 | 850 |
| 20 005 - 30 000 | 1000 |
| 30 005 - 50 000 | 1 700 |
| 50 005 - 60 000 | 2 200 |
| 60 005 - 100 000 | 3 500 |
| 100 005 - 120 000 | 4 400 |
| 120 005 - 200 000 | 6 700 |
| 200 005 - 210 000 | 7 600 |
| 210 005 - 250 000 | 8 500 |
| 250 005 - 300 000 | 9 400 |
| 300 005 - 400 000 | 10 700 |
| 400 005 - 500 000 | 13 400 |
| 500 005 - 600 000 | 16 100 |
| 600 005 - 700 000 | 17 500 |
| 700 005 - 900 000 | 19 500 |
| 900 005 - 1 000 000 | 25 600 |
| 1 000 005 - 1 200 000 | 29 200 |
| 1 200 005 - 1 400 000 | 32 800 |
| 1 400 005 - 1 500 000 | 39 500 |
Au Niger
| Palier de transaction | Frais de retrait |
|---|---|
| 500 à 5 00 000 | 3% du montant à retirer |
Au Togo
| Palier de transaction | Frais de retrait |
|---|---|
| 5 -5 000 | 150 |
| 5 001 - 15 000 | 500 |
| 15 001 - 50 000 | 1000 |
| 50 001 - 100 000 | 2000 |
| 100 001 - 200 000 | 4000 |
| 200 001 - 300 000 | 4500 |
COMMENT RETIRER UN TRANSFERT INTERNATIONAL ? Comment retirer un transfertInternational
Vous recevez une notification SMS vous indiquant les références du transfert d’argent Moov Money, que vous avez reçu. Rendez-vous simplement dans un point agrée Moov Money pour effectuer le retrait.
BON A SAVOIR
Si vous n’arrivez pas à recevoir ou à transférer de l’argent à l’étranger, rendez-vous chez le distributeur le plus proche pour vérifier l’identification de votre compte Moov Money